Bảng đơn giá sửa chữa cải tạo nhà 2025
Phần I - Tháo dỡ nhà cũ
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU |
---|---|---|---|---|
1 | Đục nền gạch men cũ | m² | 40.000đ | Nhân công và máy móc |
2 | Đục gạch men tường toilet | m² | 40.000đ | Nhân công và máy móc |
3 | Đập/đục nền bê tông | m² | 50.000đ | Nhân công và máy móc |
4 | Đập phá tường 100 | m² | 25.000đ | Nhân công và máy móc |
5 | Đập phá tường 200 | m² | 35.000đ | Nhân công và máy móc |
6 | Tháo bỏ trần laphong các loại | m² | 15.000đ | Nhân công |
7 | Tháo dỡ cửa cũ | Bộ | 75.000đ | Nhân công |
8 | Tháo dỡ tủ bếp | Bộ | 250.000đ | Nhân công |
Phần II - Cải tạo móng nhà
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thi công móng | MD | 45.000đ | Nhân công | |
2 | Thi công đào hố ga | m³ | 50.000đ | Nhân công | |
3 | Đổ cát san lấp nâng nền, san lấp mặt bằng | m³ | 150.000đ | 50.000đ | Nhân công, cát san lấp + xà bần |
4 | Thi công đóng cốp pha sàn cột + cột | m² | 95.000đ | 55.000đ | Cốp pha ván, cây chống cừ tràm (cây chống thép) |
5 | Thi công thép, bố thép cột + đà kiềng | MD | 125.000đ | 55.000đ | Thép Ø16 + Đai Ø6 Thép Việt Nhật |
6 | Gia công + lắp đặt thép móng | kg | 20.000đ | 15.000đ | Thép Ø16 + Đai Ø6 Thép Việt Nhật |
7 | Thi công làm le đà 4x6 | m³ | 90.000đ | 70.000đ | Đá xanh Bình Điền |
8 | Thi công đổ bê tông sàn + cột + đà kiềng | m³ | 1.350.000đ – 1.650.000đ | 300.000đ – 500.000đ | Bê tông M250 xi măng INSEE + đá xanh Bình Điền |
Phần III - Xây tô tường
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thi công xây tường dày 100 mm | m² | 140.000đ | 50.000đ – 70.000đ | Gạch ống Tuynel 8x8x18cm Bình Dương, Xi măng, cát vàng |
2 | Thi công xây tường dày 200 mm | m² | 270.000đ | 95.000đ – 150.000đ | Gạch ống Tuynel 8x8x18cm Bình Dương, Xi măng, cát vàng |
3 | Thi công xây tường 100mm (Gạch đinh) | m² | 175.000đ | 80.000đ – 90.000đ | Gạch ống Tuynel 8x8x18cm Bình Dương, Xi măng, cát vàng |
4 | Thi công tô trát nội thất | m² | 40.000đ | 45.000đ – 50.000đ | Cát sạch, xi măng Hà Tiên |
5 | Thi công tô trát tường ngoại thất | m² | 50.000đ | 45.000đ – 55.000đ | Cát sạch, xi măng Hà Tiên |
6 | Cán nền nhà | m² | 50.000đ | 45.000đ | Cát sạch, xi măng Hà Tiên |
7 | Thay xà gồ | m² | 45.000đ | 15.000đ | Sắt hộp 4×8, dày 1.4mm, mạ kẽm |
8 | Thi công mái tôn mới | m² | 125.000đ | 45.000đ | Tôn Hoa Sen dày 4zem |
Phần IV - Cầu thang
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ + NHÂN CÔNG | CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU |
---|---|---|---|---|
1 | Lan can + tay vịn cầu thang sắt | MD | 650.000đ – 750.000đ | Lan can sắt hộp 2×4×6 cm (mạ kẽm, tay vịn sắt hộp) |
2 | Lan can cầu thang kính cường lực | MD | 1.200.000đ – 1.300.000đ | Trụ Inox, kính cường lực 10 – 12 ly |
3 | Tay vị cầu thang gỗ căm xe | MD | 400.000đ – 500.000đ | Gỗ căm xe 8×8cm |
4 | Trụ đề ba cầu thang | Cái | 1.300.000đ – 1.800.000đ | Gỗ Sồi, Gỗ căm xe |
Phần V - Hệ thống cửa
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ VÀ NHÂN CÔNG | CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU |
---|---|---|---|---|
1 | Cửa cổng | m² | 1.500.000đ – 1.850.000đ/m² / 3.500.000đ – 10.000.000đ | Sắt hộp mạ kẽm 4x8cm, dày 1.4mm / Sắt hộp nghệ – mỹ thuật |
2 | Cửa đi nhôm hệ 750 | m² | 1.000.000đ | Nhôm trắng hệ 750, kính 5mm |
3 | Cửa đi nhôm hệ 1000 | m² | 1.500.000đ | Nhôm trắng hệ 1000, kính 10mm |
4 | Cửa đi/ cửa sổ nhôm Xingfa | m² | 2.200.000đ – 2.500.000đ/m² / 2.800.000đ – 3.000.000đ | Nhôm xingfa nhập khẩu + Phụ kiện |
5 | Cửa đi/cửa sổ sắt hộp | m² | 1.650.000đ – 1.950.000đ / 1.450.000đ – 1.750.000đ | Sắt hộp mạ kẽm 4x8cm, dày 1.4mm, kính cường lực 8 – 10mm / 3x6cm, kính cường lực 6mm |
6 | Cửa đi làm bằng gỗ | Bộ | 3.500.000đ/bộ / 4.000.000đ/bộ / 4.200.000đ/bộ | Cửa gỗ MDF + phụ kiện / HDF + phụ kiện / căm xe + phụ kiện |
7 | Khung bảo vệ cửa sổ | m² | 550.000đ – 750.000đ | Sắt hộp mạ kẽm 2x2x4cm, Ø 12x12cm, sơn dầu |
8 | Ổ khóa cửa phòng ngủ | Bộ | 140.000đ – 320.000đ | Tay nắm tròn, khóa Việt Tiệp |
Phần VI - Ốp lát gạch men
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thi công lát nền nhà | m² | 160.000đ – 500.000đ | 60.000đ – 65.000đ | Xi măng INSEE + cát vàng, vữa M75 |
2 | Ốp gạch tường | m² | 160.000đ – 500.000đ | 60.000đ – 65.000đ | Gạch bóng kính + xi măng + keo chà ron |
3 | Ốp gạch len tường | MD | 50.000đ – 100.000đ | 12.000đ – 15.000đ | Gạch men + xi măng + keo chà ron |
4 | Công tác bê tông | m² | 1.350.000đ – 1.450.000đ | 300.000đ – 500.000đ | Bê tông M250, thép Việt Nhật |
5 | Thi công chống thấm | m² | 40.000đ | 25.000đ – 30.000đ | Sika & Kova CT11A |
6 | Thi công hệ thống điện | m² | 75.000đ – 120.000đ | 70.000đ – 85.000đ | Cadivi, đề âm, ống ruột gà |
7 | Thi công hệ thống nước | m² | 75.000đ – 105.000đ | 65.000đ – 85.000đ | Ống Bình Minh, thiết bị nối BM |
8 | Thi công ốp đá Bếp + cầu thang + Mặt tiền nhà + Ngạch cửa | m² | 900.000đ / 970.000đ / 1.200.000đ / 1.500.000đ / 1.500.000đ | Đá đen bazan / Đá đen Huế / Đá nâu Anh Quốc / Đá Kim Sa Trung / Đá đỏ Brazil |
Phần VII - Trần thạch cao
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trần thạch cao chìm khung xương Vĩnh Tường | m² | 155.000đ – 195.000đ | 50.000đ – 55.000đ | Khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc Thái Lan |
2 | Trần thạch cao nổi (thả) | m² | 155.000đ – 185.000đ | 45.000đ – 50.000đ | Khung xương Vĩnh Tường, tấm thả Prime |
3 | Dựng vách ngăn thạch cao 1 mặt | m² | 145.000đ – 175.000đ | 50.000đ – 55.000đ | Khung Vĩnh Tường, 1 mặt tấm Gyproc 9mm |
4 | Dựng vách ngăn thạch cao 2 mặt | m² | 165.000đ – 195.000đ | 50.000đ – 55.000đ | Khung Vĩnh Tường, 2 mặt tấm Gyproc 9mm |
5 | Chỉ thạch cao | m | 25.000đ – 30.000đ | 10.000đ – 12.000đ | Chỉ nổi/âm PU/nhựa |
6 | Đóng trần nhựa | m² | 120.000đ – 145.000đ | 30.000đ – 45.000đ | Tấm trần nhựa 6mm hoặc 8mm |
Phần VIII - Sơn nước hoàn thiện
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thi công bột trét 2 lớp | m² | 15.000đ – 20.000đ | 15.000đ – 18.000đ | Bột trét Joton, Nippon, Dulux |
2 | Thi công sơn lót kháng kiềm | m² | 10.000đ – 12.000đ | 10.000đ – 12.000đ | Sơn lót kháng kiềm Joton, Dulux |
3 | Thi công sơn phủ 2 lớp (trong nhà) | m² | 20.000đ – 25.000đ | 15.000đ – 18.000đ | Sơn nước nội thất Joton, Dulux, Nippon |
4 | Thi công sơn phủ 2 lớp (ngoài trời) | m² | 25.000đ – 30.000đ | 18.000đ – 20.000đ | Sơn nước ngoại thất Joton, Dulux, Nippon |
5 | Thi công sơn dầu 2 lớp | m² | 35.000đ – 40.000đ | 15.000đ – 18.000đ | Sơn dầu Joton, Bạch Tuyết |
6 | Thi công sơn chống rỉ 2 lớp | m² | 35.000đ – 40.000đ | 15.000đ – 18.000đ | Sơn chống rỉ Joton, Nippon |
7 | Thi công sơn gai | m² | 95.000đ – 120.000đ | 30.000đ – 40.000đ | Sơn gai Joton, Expo |
8 | Thi công sơn hiệu ứng | m² | 160.000đ – 250.000đ | 45.000đ – 65.000đ | Sơn hiệu ứng Galaxy, Kova Art, v.v. |